关于江门市第三人民医院全自动化学发光免疫分析仪采购项目采购更正公告(第一次)
作者: 陈俏琴 来源: 设备科 发布日期: 2025/04/18 15:52:16
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:YXJMCS2025010
原公告的采购项目名称:江门市第三人民医院全自动化学发光免疫分析仪采购项目
首次公告日期:2025年04月14日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正原因:
根据项目实际情况
更正内容:
(一)原采购文件“第二部分 用户需求书”中“二、技术要求”的:
3.★必须具备以下测试项目
序号 | 项目 |
1 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定-化学发光法 |
2 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定-化学发光法 |
3 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定-化学发光法 |
4 | 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 |
5 | 血清促甲状腺激素测定-化学发光法 |
6 | 雌二醇测定-化学发光法 |
7 | 血清促卵泡刺激素测定-化学发光法 |
8 | 血清促黄体生成素测定-化学发光法 |
9 | 血清泌乳素测定-化学发光法 |
10 | 孕酮测定-化学发光法 |
11 | 睾酮测定-化学发光法 |
12 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-化学发光法 |
13 | 血清C肽测定-化学发光法 |
14 | 血清胰岛素测定-化学发光法 |
15 | 糖类抗原测定(125)-化学发光法 |
16 | 糖类抗原测定(CA199)-化学发光法 |
17 | 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 |
18 | 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 |
19 | 氨基末端钠尿肽前体测定 |
20 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)-化学发光法 |
21 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)-化学发光法 |
22 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)-化学发光法 |
23 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)-化学发光法 |
24 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)-化学发光法 |
25 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)-化学发光法 |
26 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)-化学发光法 |
27 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)-化学发光法 |
28 | 梅毒螺旋体特异抗体测定-化学发光法 |
29 | 降钙素原检测-化学发光法 |
30 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 |
更正为:
3.★必须具备以下测试项目
序号 | 项目 |
1 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定-化学发光法 |
2 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定-化学发光法 |
3 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定-化学发光法 |
4 | 血清甲状腺素(T4)测定-化学发光法 |
5 | 血清促甲状腺激素测定-化学发光法 |
6 | 雌二醇测定-化学发光法 |
7 | 血清促卵泡刺激素测定-化学发光法 |
8 | 血清促黄体生成素测定-化学发光法 |
9 | 血清泌乳素测定-化学发光法 |
10 | 孕酮测定-化学发光法 |
11 | 睾酮测定-化学发光法 |
12 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体-化学发光法 |
13 | 血清C肽测定-化学发光法 |
14 | 血清胰岛素测定-化学发光法 |
15 | 糖类抗原测定(125)-化学发光法 |
16 | 糖类抗原测定(CA199)-化学发光法 |
17 | 癌胚抗原测定(CEA)-化学发光法 |
18 | 甲胎蛋白测定(AFP)-化学发光法 |
19 | 氨基末端钠尿肽前体测定 |
其他内容不变
更正日期:2025年04月18日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江门市第三人民医院
地 址:江门市蓬江区胜利路161号
联系方式:0750-3509321
2.采购代理机构信息
名 称:中山远信工程咨询招标有限公司江门分公司
地 址:广东省江门市蓬江区丰乐路17号(中国邮政银行二层)
联系方式:0750-3399692
3.项目联系方式
项目联系人:罗瑞涛、廖静怡、项倩倩、谭嘉丽
电 话:0750-3399691、0750-3399692
中山远信工程咨询招标有限公司江门分公司
2025年04月18日