2017年市三院公立医院预决算执行情况表

作者: 来源: 财务科 发布日期: 2018/04/18 15:18:01

年度: 2017年

金额单位:

万元

序号 项  目 本年预算 本年完成数 预算执行率
总收入 14,544.33   14,158.87   97.35%
1   其中:医疗收入 13,500.00 12,778.80 94.66%
(1)       财政补助及其他收入 1,044.33 1,380.07 132.15%
总支出 14,544.33 13,548.24 93.15%
1  其中:医疗成本及管理费用 13,500.00 12654.1 93.73%
(1)        财政补助及其他支出 1,044.33 894.14 85.62%
收支结余 0 610.63


相关附件: