2017年市三院公立医院基本情况表
作者: 来源: 财务科 发布日期: 2018/04/18 15:16:39
年度: | 2017年 | 金额单位:万元 | |
序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
一 | 编制人数 | 人 | 282 |
二 | 年未在职职工人数 | 人 | 508 |
1 | 其中:编内在职职工 | 人 | 210 |
三 | 编制床位 | 床位 | 1000 |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 950 |
五 | 资产 | 12709.67 | |
1 | 其中:固定资产 | 3071.45 | |
六 | 负债 | 3286.7 | |
1 | 其中:长期负债 | 0 |
上一篇: 上一篇: 2017年市三院公立医院预决算执行情况表
下一篇: 2016第三人民医院预决算执行情况表