2016第三人民医院预决算执行情况表

作者: 来源: 发布日期: 2018/01/30 17:31:34

            公立医院预决算执行情况表
时间:2016年

金额单位:万元
序号 项  目 本年预算 本年完成数 预算执行率
总收入 11,097.80   12,859.90   115.88%
1   其中:医疗收入 10,182.80 11,671.79 114.62%
(1)       财政补助及其他收入 915.00 1,188.11 129.85%
总支出 11,097.80 12,043.10 108.52%
1  其中:医疗成本及管理费用 10,182.80 11,333.40 111.30%
(1)        财政补助及其他支出 915.00 709.70 77.56%
收支结余 0.00 816.80


相关附件: